Ir directamente al contenido

Bienvenido a nuestra tienda, ya que nos especializamos en el negocio de repuestos de impresoras y fotocopiadoras con 16 años todavía.

  • For Kyocera parts
  • For Canon parts
  • For Konica Minolta parts
  • For Xerox / Fuji film parts
  • For Toshiba parts
  • For Sharp parts
  • For Ricoh parts
  • Contact us
  • For HP parts

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Baréin
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Burkina Faso
  • USD $ | Burundi
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Caribe neerlandés
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Guayana Francesa
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Isla Norfolk
  • USD $ | Isla de Navidad
  • USD $ | Isla de la Ascensión
  • USD $ | Islas Cocos
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
  • USD $ | Islas Malvinas
  • USD $ | Islas Pitcairn
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Japón
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | México
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Pakistán
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Paraguay
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polinesia Francesa
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • USD $ | República Centroafricana
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Sáhara Occidental
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Seychelles
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Territorios Australes Franceses
  • USD $ | Territorios Palestinos
  • USD $ | Timor-Leste
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tokelau
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Tristán de Acuña
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Vanuatu
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Wallis y Futuna
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Yibuti
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • English
  • Interlingua
  • Español
  • Русский
  • العربية
  • Filipino

    copier spare parts

    • For Kyocera parts
    • For Canon parts
    • For Konica Minolta parts
    • For Xerox / Fuji film parts
    • For Toshiba parts
    • For Sharp parts
    • For Ricoh parts
    • Contact us
    • For HP parts

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • USD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | México
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Interlingua
    • Español
    • Русский
    • العربية
    • Filipino
    Carrito

    Artículo agregado a tu carrito

    Ver carrito

    Productos Destacados

    • 005K06790  original One Way Clutch Pulley for XEROX 4110 4112 4127 4590 4595 D95 D95A D110 D125 D136 Duplex Drawer - Release / Invert Motor

      005K06790 original One Way Clutch Pulley for XEROX 4110 4112 4127 4590 4595 D95 D95A D110 D125 D136 Duplex Drawer - Release / Invert Motor

      005K06790 original One Way Clutch Pulley for XEROX 4110 4112 4127 4590 4595 D95 D95A D110 D125 D136 Duplex Drawer - Release / Invert Motor

      Precio habitual $5.99 USD
      Precio habitual Precio de oferta $5.99 USD
      Precio unitario /  por 
    • 007K22003 paper registration axis of Fuji Xerox DocuCentre-VI  C3371/C3370/C4471/C5571/C6671/C7771 clutch motor

      007K22003 paper registration axis of Fuji Xerox DocuCentre-VI C3371/C3370/C4471/C5571/C6671/C7771 clutch motor

      Oferta

      007K22003 paper registration axis of Fuji Xerox DocuCentre-VI C3371/C3370/C4471/C5571/C6671/C7771 clutch motor

      Precio habitual $158.00 USD
      Precio habitual $168.00 USD Precio de oferta $158.00 USD
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • 007K98681 original new fuser drive unit for Xerox  V80, V180, V2100, V3100, V4100 Fuser Drive Gear Bracket Assembly 007K98682

      007K98681 original new fuser drive unit for Xerox V80, V180, V2100, V3100, V4100 Fuser Drive Gear Bracket Assembly 007K98682

      007K98681 original new fuser drive unit for Xerox V80, V180, V2100, V3100, V4100 Fuser Drive Gear Bracket Assembly 007K98682

      Precio habitual $99.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $99.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • 019K17360/ 019K17920 original new Separation Roll Assembly for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      019K17360/ 019K17920 original new Separation Roll Assembly for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      Oferta

      019K17360/ 019K17920 original new Separation Roll Assembly for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      Precio habitual $26.00 USD
      Precio habitual $29.00 USD Precio de oferta $26.00 USD
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • 059K81320 original new pressure Lower Roller for Xerox Versant 180 80 2100 3100 V180 V2100 V3100 fuser pressure Roller kit

      059K81320 original new pressure Lower Roller for Xerox Versant 180 80 2100 3100 V180 V2100 V3100 fuser pressure Roller kit

      Oferta

      059K81320 original new pressure Lower Roller for Xerox Versant 180 80 2100 3100 V180 V2100 V3100 fuser pressure Roller kit

      Precio habitual $265.00 USD
      Precio habitual $298.00 USD Precio de oferta $265.00 USD
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    • 059K89701 original Bypass Feed Roller / MSI Nudge Roll for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      059K89701 original Bypass Feed Roller / MSI Nudge Roll for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      059K89701 original Bypass Feed Roller / MSI Nudge Roll for Xerox C505/C500, C605/C600, Phaser 6510, WC6515

      Precio habitual $18.00 USD
      Precio habitual Precio de oferta $18.00 USD
      Precio unitario /  por 
    • 1 set Charge Corona Grid for Konica Minolta Bizhub C451 C452 C550 C552 C650 C652 C654 C754 CMYBK

      1 set Charge Corona Grid for Konica Minolta Bizhub C451 C452 C550 C552 C650 C652 C654 C754 CMYBK

      1 set Charge Corona Grid for Konica Minolta Bizhub C451 C452 C550 C552 C650 C652 C654 C754 CMYBK

      Precio habitual $7.99 USD
      Precio habitual Precio de oferta $7.99 USD
      Precio unitario /  por 
    • 105K32364, 105K24320, 105K31572 new Low Voltage Power Supply for Xerox Color 550, 560, 570, C60, C70, C75, J75

      105K32364, 105K24320, 105K31572 new Low Voltage Power Supply for Xerox Color 550, 560, 570, C60, C70, C75, J75

      Oferta

      105K32364, 105K24320, 105K31572 new Low Voltage Power Supply for Xerox Color 550, 560, 570, C60, C70, C75, J75

      Precio habitual $368.00 USD
      Precio habitual $380.00 USD Precio de oferta $368.00 USD
      Precio unitario /  por 
      Oferta
    Ver todo

    Suscríbete a nuestros correos

    País/región

    • USD $ | Afganistán
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Arabia Saudí
    • USD $ | Argelia
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Azerbaiyán
    • USD $ | Bangladés
    • USD $ | Baréin
    • USD $ | Benín
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Botsuana
    • USD $ | Brasil
    • USD $ | Brunéi
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Bután
    • USD $ | Cabo Verde
    • USD $ | Camboya
    • USD $ | Camerún
    • USD $ | Canadá
    • USD $ | Caribe neerlandés
    • USD $ | Catar
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoras
    • USD $ | Congo
    • USD $ | Corea del Sur
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egipto
    • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estados Unidos
    • USD $ | Esuatini
    • USD $ | Etiopía
    • USD $ | Filipinas
    • USD $ | Fiyi
    • USD $ | Gabón
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Guayana Francesa
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea Ecuatorial
    • USD $ | Guinea-Bisáu
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Irak
    • USD $ | Isla Norfolk
    • USD $ | Isla de Navidad
    • USD $ | Isla de la Ascensión
    • USD $ | Islas Cocos
    • USD $ | Islas Cook
    • USD $ | Islas Georgia del Sur y Sandwich del Sur
    • USD $ | Islas Malvinas
    • USD $ | Islas Pitcairn
    • USD $ | Islas Salomón
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Japón
    • USD $ | Jordania
    • USD $ | Kazajistán
    • USD $ | Kenia
    • USD $ | Kirguistán
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Lesoto
    • USD $ | Líbano
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libia
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malasia
    • USD $ | Malaui
    • USD $ | Maldivas
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Marruecos
    • USD $ | Mauricio
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | México
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Birmania)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Níger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Nueva Caledonia
    • USD $ | Nueva Zelanda
    • USD $ | Omán
    • USD $ | Pakistán
    • USD $ | Papúa Nueva Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Perú
    • USD $ | Polinesia Francesa
    • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
    • USD $ | RAE de Macao (China)
    • USD $ | República Centroafricana
    • USD $ | República Democrática del Congo
    • USD $ | Ruanda
    • USD $ | Rusia
    • USD $ | Sáhara Occidental
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | Santa Elena
    • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leona
    • USD $ | Singapur
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | Sudáfrica
    • USD $ | Sudán
    • USD $ | Sudán del Sur
    • USD $ | Surinam
    • USD $ | Tailandia
    • USD $ | Taiwán
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Tayikistán
    • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
    • USD $ | Territorios Australes Franceses
    • USD $ | Territorios Palestinos
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Tristán de Acuña
    • USD $ | Túnez
    • USD $ | Turkmenistán
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistán
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis y Futuna
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Yibuti
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabue

    Idioma

    • English
    • Interlingua
    • Español
    • Русский
    • العربية
    • Filipino
    Formas de pago
    • PayPal
    © 2025, copier spare parts Tecnología de Shopify
    • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
    • Se abre en una nueva ventana.